|
Uso di DATI sensoriali | Di movimento, auditivi, visivi, di colore, di forma e posizione, olfattivi, gustativi, tattili. | esempio | |
ACCUMULO DI IMMAGINI | Tante immagini staccate. Tanti punti. Frasi brevi. Molte frasi senza verbo. | esempio | |
RALLENTAMENTO | È una tecnica che serve per allungare il tempo che quasi si ferma. Ciò che accade viene descritto “al rallentatore”. Ogni azione, anche se dura poco, viene spiegata minuziosamente. | esempio | |
Differenti PUNTI DI VISTA | Ogni avvenimento può essere raccontato da diversi punti di vista. | esempio | |
Descrizioni di | AMBIENTI | Zoomata (dal generale al
particolare) o viceversa
Dati di posizione |
esempio |
PERSONE | Viso, corpo, abiti, comportamento | ||
Le PAROLE delle persone |
|||
Discorso diretto | esempi | ||
Discorso diretto corale | Si usa il discorso corale quando parlano più persone. | ||
Monologo interiore | È il pensiero del personaggio scritto senza segni (trattino o virgolette). È sempre alla I persona e al presente, anche se il resto del testo è al passato o alla III persona. | ||
Stile indiretto libero | Sono i pensieri dei personaggi espressi, però, in III persona. A volte si usa lo stile indiretto libero al posto del discorso diretto. | ||
Unire descrizioni e parole usando la: | |||
Giustapposizione |
|
||
Alternanza di procedimenti | Descrizioni + Parole + Descrizioni + Parole.... |
|